Hieronder staan het pootgoed en de zaden die we hebben gekocht voor het jaar 2014. De meeste zaden hebben we gekocht bij De Bolster en het pootgoed bij Bouma Biologisch Poot- en Plantgoed. We hebben daarbij vooral gelet op sterke, authentieke rassen die het eilandklimaat goed kunnen verdragen. De legenda staat helemaal onderaan. Naast wisselteelt, willen we ook combinatieteelt toepassen.
Veld 1
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capucijner | Z | Z | O | O | ||||||||
Rijsdoperwt | Z | Z | Z1 | O2 | O | |||||||
Stampeul | Z | Z | Z1 | O2 | O | |||||||
Stamslaboon | Z | Z | Z1 | O | O | |||||||
Stoksnijboon | Z2 | Z1 | O | O | ||||||||
Tuinboon | ZG | Z | Z1 | O2 | O |
Veld 2
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augurk | G2 | Z2 | O2 | O | ||||||||
Bloemkool | Z2 | Z U2 | Z1 U | U | O | O | O | O | ||||
Broccoli | G | G | Z | Z U | U O | O | O | |||||
Komkommer | G2 | U2 Z2 | O | O | O | |||||||
Koolraap | Z2 | Z1 U2 | U1 | O | O | |||||||
Meiraap | Z | O2 | O1 | Z2 | O2 | |||||||
Paksoi | Z2 | Z1 | O | O | ||||||||
Pompoen Fictor | G | G U2 Z | ||||||||||
Raapsteel | G | G Z O2 | Z2 O | O | Z | O2 | O | |||||
Radijs | Z | Z O2 | Z O | Z O | O | |||||||
Ramenas | Z2 | Z1 | O | O | O1 | |||||||
Rode kool | Z | U2 | O | O | ||||||||
Spruitkool | Z2 | Z1 U2 | U | U | O | |||||||
Witte kool | Z2 | U | O | O |
Veld 3
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andijvie | Z2 | Z1 | O2 | O | O | |||||||
Courgette | Z2 | Z1 U2 | O2 | O | O | O | O | |||||
IJsbergsla | G | Z | Z | Z O | Z1 O | O | O | |||||
Kardoen | G2 | G1 Z2 | O2 | O | O | |||||||
Knolselderij | G2 | G1 | U2 | U1 | O | |||||||
Knolvenkel | Z | Z | Z1 O | O | O | O | O | |||||
Kropsla | O | G | G1 | O | O | O | Z | O | O G | G | O | |
Pastinaak | Z | Z1 | O | O | O | O | ||||||
Prei | O | Z2 | Z | U | U | O | O | O | ||||
Rode biet Egyptische platronde | G | G | Z | Z O | Z1 O | O | O | O1 | ||||
Rode biet Kogel 2 | Z | Z | Z1 | O | O | O | O | |||||
Rucola | G | G Z | Z O | Z O | Z O | Z O | Z O | Z O | Z O | O | ||
Sjalot Red Sun | Z | Z | Z | O | O | |||||||
Spinazie | G | G1 Z2 | Z O | Z1 O | O | Z | O | O | ||||
Snijbiet Groene gewone | Z | Z O2 | Z O | Z O | Z O | Z1 O | O | O | O | |||
Snijbiet Rhubarb Chard | Z2 | Z O2 | Z O | Z1 O | O | O | O | O1 | ||||
Ui Stuttgarter | Z | Z1 | O | O | ||||||||
Veldsla | Z | Z G2 O | G O | O | O | |||||||
Winterpostelein | Z2 | Z1 G2 O | G O | G O | G O | O | ||||||
Winterwortel | Z | Z1 | O | O | ||||||||
Wortelpeterselie | Z | Z | Z O | Z O | Z O | Z O | Z O | O | O | |||
Zomerpostelein | Z | Z O | Z O | Z O | Z O | O | ||||||
Zomerwortel | G | G Z | Z | Z | Z | Z1 O | O | O | O |
Veld 4
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardappel Raja | Z | O2 | O | O1 | ||||||||
Aubergine | B | U | U | U | ||||||||
Paprika | B | U2 | U | O | O | O | ||||||
Suikermais | G2 | G1 U2 Z2 | O | O | O | |||||||
Tomaat Cerise | G | G1 | UG1 U2 | O | O | O | ||||||
Tomaat Martina | G | G1 | UG1 U2 | O | O | O |
G - Onder glas
Z - Zaaien volle grond
O - Oogsten
U - Uitplanten
1 - 1e helft van maand
2 - 2e helft van maand
Laat wat van je horen